전체 7193, 544/720페이지
								| 순번 | 지역 | 내용분류 | 자료명 | 발행자 | 생산년도 | 분량 | 권수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5428 | 전북 외 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 203 지방문화원 어르신 프로그램 = 사업평가및 만족도조사 결과보고서 | 한국문화원연합회 | 2013-12-20 | 141 | |
| 5429 | 전북 외 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 2008 전국 문화기반시설 총람 | 문화체육관광부 | 2008-09-01 | 365 | |
| 5430 | 전북 외 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 2009 문화기반시설 총람 | 문화체육관광부 | 2009-09-01 | 957 | |
| 5431 | 전북 외 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 2010 전국 문화기반시설 총람 | 문화체육관광부 | 2010-10-01 | 421 | |
| 5432 | 전북 외 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 전국 문화기반시설 총람 | 문화체육관광부 | 2011-10-01 | 434 | |
| 5433 | 전북 외 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 2012 전국 문화기반시설 총람 | 문화체육관광부 | 2012-11-01 | 541 | |
| 5434 | 전북 외 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 제44차 정기총회 회의 자료 = 일시 : 2005. 1. 31(월) 10:30~ = 장소 : 한국의 집 | 전국문화원연합회 | 2005-01-01 | 133 | |
| 5435 | 전북 외 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 2016 문화체육부관광 연감 | 문공회 | 2016-10-31 | 1564 | |
| 5436 | 전북 외 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 2017 문화체육부관광 연감 | 문공회 | 2017-10-31 | 1529 | |
| 5437 | 전북 외 | 도서간행물 단행본 향토사료집 | 인천광역시 동구사 (상) | 동구사편찬위원회 | 2019-05-01 | 605 | 





