전체 7193, 541/720페이지
								| 순번 | 지역 | 내용분류 | 자료명 | 발행자 | 생산년도 | 분량 | 권수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5398 | 전라북도 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 전북교육연감 (1998) | 全北道民日報(전북도민일보) | 1998-06-01 | 1131 | |
| 5399 | 전라북도 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 전북대관 (2001) | 全北道民日報(전북도민일보) | 2001-05-01 | 1253 | |
| 5400 | 전라북도 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 전북대관 (2004) | 全北道民日報(전북도민일보) | 2004-05-20 | 1387 | |
| 5401 | 전라북도 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 전북대관 (2005) | 全北道民日報(전북도민일보) | 2005-04-30 | 1424 | |
| 5402 | 전라북도 | 도서간행물 단행본 해당없음 | 전북대관 (2007) | 全北道民日報(전북도민일보) | 2007-05-20 | 1228 | |
| 5403 | 전주 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 제 9회 1969 통계연보 | 전라북도 | 1969-10-31 | 507 | |
| 5404 | 김제 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 제 2회 1996 김제통계연보 | 김제시 | 1996-10-24 | 355 | |
| 5405 | 김제 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 제 3회 1997 김제통계연보 | 김제시 | 1997-11-17 | 350 | |
| 5406 | 무주 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 제30회 1990 통계연보 | 무주군 | 1990-12/ | 530 | |
| 5407 | 무주 | 도서간행물 연속간행물 해당없음 | 제34회 1994 통계연보 | 무주군 | 1994-12-31 | 461 | 





